| 开工 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 |
| 2006 | 东河路(马坊镇段)新建工程雨水管道工程 | 北京路政局平谷公路分局 | D=1000雨水管道4946米 |
| 2006 | 百子湾一号院住宅小区室外管线工程—D区 | 北京建工集团有限责任公司房地产开发经营部 | 雨污水、给水、中水、消防、喷洒工程 |
| 2006 | 奥林匹克公园市政配套工程北五环北辅路(上清桥~仰山桥)道路及市政工程 | 北京世奥森林公园开发经济有限公司 | 道路宽12m 全长4254m |
| 2006 | 新街口东街天然气工程 | 北京燃气集团有限责任公司 | DN300 579m, 闸井DN300 3座, 绝缘接头1个 |
| 2006 | 弘燕路天然气管线改造工程 | 北京市燃气集团有限责任公司 | ND400 全长1835m |
| 2006 | 六环路(一期)天然气工程(西沙屯~李桥)1#标(西沙屯~蔺沟河) | 北京市燃气集团有限责任公司 | 管线全长15.9公里 管径DN1000 |
| 2006 | 肿瘤中心热力站工程 | 中国人民解放军总医院院务部基建办公室 | 建筑面积104㎡热力站一座 |
| 2006 | 站西路(第一标段) | 密云县市政管理委员会 | 道路 879.164m,桥梁1座 |
| 2006 | 东郊农场调压箱天然气工程 | 北京市燃气集团有限责任公司工程咨询分公司 | 调压站一座 |
| 2006 | 五棵松110KV送电(西翠路)工程 | 华北电网有限公司 北京电力公司 | 110KV送电(西翠路)(0+577.5~1+442.6)865米隧道工程。 |
| 2006 | 揽秀南大街道路工程 | 北京市房山区市政管理委会员 | 道路全长1210米 |
| 2006 | 国电滦河发电厂五期扩建配套供热管网工程2#标 | 国电承德热电有限公司 | 直径DN1000直埋保温供水、回水管,管线全长6653米 |
| 2006 | 多宝路梅花庄雨水工程 | 北京市房山区市政管理委会员 | 略 |
| 2006 | 裕翔路天然气工程2#标 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 次高压A天然气管道,L245焊接钢管ф508×9.5长度为2145米,L245焊接钢管ф508×11.9长度为300米 |
| 2006 | 长虹路辅路道路工程 | 北京市房山区市政管理委会员 | 道路全长4760米 |
| 2006 | 北京南站地下管线拆改移工程 | 北京南站地下管线拆改移工程指挥部 | 略 |
| 2006 | 自来水管线穿越轻轨铁路五号线顶管施工 | 北京市北卫市政工程有限责任公司 | 顶管DN1950 共计40米 |
| 2005 | 玉泉西路三期(莲花池西路~阜石路)道路工程2#标段工程 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 道路全长1230米,红线宽60米,及雨污水、中水、燃气、电信。 |
| 2005 | 水衙沟路市政工程一期 | 北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司 | 道路全长863.44米,排水、上水、中水、电信。 |
| 2005 | 北郊~北极寺中压线工程 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 中压A天然气管道,焊接钢管D529*8长度为1010米。 |
| <<上一页 下一页>> |